Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr - Damen 1 (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 14 Schubert Jennifer 003024 Schützengilde Binz auf Rügen 1925/1991 eV. 100,6 101,4 101,9 100,7 404,6
2 11 Krause Vanessa 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 98,0 99,7 100,4 102,5 400,6
3 10 König Jasmin 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 100,1 100,4 99,2 98,3 398,0
4 13 Börngen Victoria 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 96,7 101,4 98,5 100,5 397,1
5 17 Schacht Aida Jasmin 002002 Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 94,3 97,8 95,2 97,1 384,4
6 15 Kalkbrenner Nicole Stefanie 007023 Sportschützen Boizenburg e.V. 98,3 90,8 97,2 96,0 382,3
7 16 Kour Gurinder 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 95,4 96,3 97,2 90,6 379,5
8 12 Buchholz Eyleen 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 91,8 92,4 93,6 95,8 373,6
9 9 Dreier Nadine 005022 Schützenverein Malchow von 1884 e.V. 90,8 87,9 88,6 88,7 356,0

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+