Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr - Jugendklasse m (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 53 Prohaska Finn Luca 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 94,4 97,2 96,4 98,9 386,9
2 60 Stolt Tim Luca 002002 Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 96,8 94,7 93,2 94,9 379,6
3 57 Mundt Marcel 005007 Schützenverein Vier Tore e.V. Neubrandenburg 87,8 93,8 93,6 92,4 367,6
4 54 Niebel Jared 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 94,5 93,1 92,0 87,5 367,1
5 59 Paepcke Xaver 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 86,1 88,6 81,8 83,4 339,9
6 55 Beuger Jorvin 006024 Neubukower Schützenverein 1858/1990 e.V. 86,1 79,8 82,1 87,5 335,5
7 58 Paepcke Elias 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 82,0 82,5 84,5 82,6 331,6

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+