Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2026

Luftgewehr - Jugendklasse m (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 195 Mundt Marcel 005007 Schützenverein Vier Tore e.V. Neubrandenburg 98,0 96,9 97,2 95,0 387,1
2 357 Walter Tyrees Lean 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 95,6 94,8 98,1 94,4 382,9
3 234 Jonas Alex Victor 005031 Demminer Schützengilde 1699 e.V. 93,6 94,2 98,4 96,6 382,8
4 46 Stolt Tim Luca 002002 Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 91,1 96,2 96,7 96,7 380,7
5 45 Wendtland Tom 002002 Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 94,2 93,6 92,3 95,7 375,8
6 232 Bodenteich Finn-Louis 005031 Demminer Schützengilde 1699 e.V. 93,9 92,7 88,8 79,3 354,7
7 236 Zimmer Hannes 005031 Demminer Schützengilde 1699 e.V. 90,1 87,3 87,6 84,0 349,0
8 72 Packebusch Jonte 003008 Polizeischützenverein Grimmen 1990 e.V. 54,8 59,9 63,4 69,7 247,8
AK 397 Pyritz Karl 070003 Schützengilde Binz 90,8 80,6 88,8 82,1 342,3

Stand: 10.05.2026, 15:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+