Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr Auflage - Herren 1 (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 100 Roost Tom 007034 Schützenverein Eldena e.V. 1993 105,2 102,2 104,4 311,8
2 98 Reichenbacher Til 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 102,7 103,2 103,8 309,7
3 2 Damerau Arno Johann 007052 Schützenverein Plate 1990 e.V. 103,2 104,5 101,9 309,6
4 99 Blum Tobias 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 101,2 103,8 103,2 308,2
5 91 Schaffranke Sandro 004043 Schützengilde 1909 e.V. zu Leopoldshagen 101,5 101,6 103,7 306,8
6 97 Rommel Max 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 102,7 103,0 100,8 306,5
7 1 Müller Nico 004002 Sportschützenverein Wolgast 1990 e.V. 102,0 103,5 99,0 304,5
8 94 Richter Michael 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 101,2 102,2 99,0 302,4
9 101 Will Bastian 007032 Grabower Schützenzunft von 1655 e.V. 100,4 100,1 100,5 301,0
10 102 Peters Christian 007032 Grabower Schützenzunft von 1655 e.V. 98,7 99,3 101,8 299,8
11 96 Laubisch Lukas 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 95,8 99,8 102,7 298,3
12 103 Kudra Stefan 006005 Krakower Schützengarde 2000 e.V. 95,8 101,2 99,9 296,9
13 93 Bielefeld Marc 005036 Schützengesellschaft 1884 e.V. Stavenhag 98,2 96,1 97,9 292,2
14 95 Wendorff Tom 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 94,1 98,3 96,7 289,1
15 5 Winter Paul 005036 Schützengesellschaft 1884 e.V. Stavenhag 93,8 97,9 97,0 288,7
16 92 Burmeister Max 005036 Schützengesellschaft 1884 e.V. Stavenhag 95,4 97,3 94,0 286,7

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+