Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr Auflage - Damen 1 (1.11.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 110 Schmeling Julia 004033 Schützenverein Greif e.V. Blumenthal 103,4 103,5 106,8 313,7
2 15 Kalkbrenner Nicole Stefanie 007023 Sportschützen Boizenburg e.V. 104,0 102,9 104,8 311,7
3 12 Buchholz Eyleen 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 102,6 103,6 104,1 310,3
4 108 Janke Korinna 007052 Schützenverein Plate 1990 e.V. 104,0 104,0 102,2 310,2
5 106 Lange Marie-Luise 003024 Schützengilde Binz auf Rügen 1925/1991 eV. 99,3 100,9 99,4 299,6
6 111 Wuttke Jannette 006005 Krakower Schützengarde 2000 e.V. 100,0 101,3 97,2 298,5
7 112 Schünemann Andrea 003014 Stralsunder Schützen-Compagnie 1451 e.V. 98,4 99,1 98,5 296,0
8 107 Wendorff Maja 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 98,0 96,8 99,1 293,9
9 109 Wolschke Candy 004033 Schützenverein Greif e.V. Blumenthal 96,1 99,8 95,8 291,7
10 104 Winter Johanna 005036 Schützengesellschaft 1884 e.V. Stavenhagenen 97,2 97,1 95,9 290,2
11 114 Cordes Anne 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 92,8 100,3 92,7 285,8
12 105 Lübke Stefanie 005043 Schützenverein e.V.Grischow 1894/1992 e.V. 93,1 95,4 96,6 285,1
13 113 Rath Christina 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 93,4 92,9 90,3 276,6

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+