Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2026

Luftgewehr Auflage - Damen 1 (1.11.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 161 Schmeling Julia 004033 Schützenverein Greif e.V. Blumenthal 102,8 102,7 104,6 310,1
2 338 Greger Antje 007024 Wittenburger Schützenzunft 1514 e.V. 102,3 103,1 103,2 308,6
3 345 Schleiff Julia 007032 Grabower Schützenzunft von 1655 e.V. 103,0 103,1 102,1 308,2
4 337 Kern Marie 007024 Wittenburger Schützenzunft 1514 e.V. 103,5 101,2 103,1 307,8
5 91 Wendland Maria 003015 Nieparser Schützengesellschaft e.V. 101,3 102,5 103,3 307,1
6 174 Domke Marie-Luise 004043 Schützengilde 1909 e.V. zu Leopoldshagen 99,8 103,3 103,7 306,8
7 353 Rathsack Lana Benita 007034 Schützenverein Eldena e.V. 1993 100,1 102,0 101,4 303,5
8 116 Lange Marie-Luise 003024 Schützengilde Binz auf Rügen 1925/1991 eV. 101,9 100,3 99,5 301,7
9 166 Wendorff Maja 004033 Schützenverein Greif e.V. Blumenthal 100,3 100,6 99,5 300,4
10 89 Schünemann Andrea 003014 Stralsunder Schützen-Compagnie 1451 e.V. 101,0 95,0 103,6 299,6
11 215 Dreier Nadine 005022 Schützenverein Malchow von 1884 e.V. 101,0 96,9 100,4 298,3
12 282 Rath Christina 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 95,5 94,6 99,3 289,4
13 289 Kramek Ilona 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 94,5 98,2 93,4 286,1
14 153 Kusch Stella-Marie 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 99,0 91,0 94,8 284,8

Stand: 10.05.2026, 15:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+