Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2026

Luftgewehr Auflage - Damen 2 (1.11.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 317 Tiedke Janine 007021 Schützenverein Lindenstadt Ludwigslust e.V. 103,0 103,4 102,6 309,0
2 33 Sonntag Bettina 002001 Schützengesellschaft Concordia v. 1848 e.V. Hanses 102,7 101,7 101,9 306,3
3 396 Janke Korinna 007052 Schützenverein Plate 1990 e.V. 100,9 102,8 102,3 306,0
4 97 Willmer Ulrike 003015 Nieparser Schützengesellschaft e.V. 100,0 102,1 103,8 305,9
5 374 Buchholz Eyleen 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 104,2 102,8 97,0 304,0
6 61 Pohl Silvia 002015 Rostocker Sportschützenverein e.V. 99,3 98,4 99,0 296,7
7 278 Sender Carola 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 94,9 98,8 102,1 295,8
8 287 Cordes Anne 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 99,6 98,5 96,1 294,2
9 157 Timm Dorina 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 94,4 97,7 100,0 292,1
10 252 Korom Viktoria 006005 Krakower Schützengarde 2000 e.V. 97,0 98,2 96,3 291,5
11 159 Tuleya Janine 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 96,0 97,5 97,0 290,5
12 94 Petershen Christina 003015 Nieparser Schützengesellschaft e.V. 93,8 93,9 94,7 282,4
13 185 Breutman Mandy 005004 Schützenverein Hinrichshagen e.V. 81,3 94,5 99,9 275,7
14 158 Döbler-Pargmann Ewelina 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 83,4 91,8 94,0 269,2
15 184 Andreas Christina 005004 Schützenverein Hinrichshagen e.V. 86,9 91,4 89,9 268,2
16 277 Gehrke Kathrin 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 82,9 89,7 87,3 259,9

Stand: 10.05.2026, 15:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+