Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2026

Luftgewehr Auflage - Schülerklasse männlich (1.11.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 358 Buchholz Fabian 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 99,0 102,7 201,7
2 332 Schulz Jannik Tom 007023 Sportschützen Boizenburg e.V. 101,7 97,7 199,4
3 71 Pfisterer William Hunter 003002 Bürger-Schützenkompanie zu Barth e.V. 98,6 99,4 198,0
4 325 Krüger Finn Ole 007023 Sportschützen Boizenburg e.V. 99,3 98,3 197,6
5 95 Petershen Max Wilhelm 003015 Nieparser Schützengesellschaft e.V. 98,4 96,6 195,0
6 333 Bockentin Mattis 007023 Sportschützen Boizenburg e.V. 99,8 94,5 194,3
7 137 Wendt Philipp 004008 Schützenverein 1990 Greif Greifswald e.V 95,9 97,5 193,4
8 213 Wolter Tobias 005021 Schützenzunft Waren (Müritz) von 1674 e.V. 91,3 102,0 193,3
9 138 Hinrichs Lukas 004008 Schützenverein 1990 Greif Greifswald e.V 94,6 97,9 192,5
10 53 Marenziehn Mika 002002 Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 97,6 94,6 192,2
11 148 Reichert Norwin 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 94,9 95,4 190,3
12 70 Wasmuth Theodor 003002 Bürger-Schützenkompanie zu Barth e.V. 97,4 92,2 189,6
13 43 Knopp Fabian 002002 Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 94,1 95,2 189,3
14 349 Bartels Mic 007032 Grabower Schützenzunft von 1655 e.V. 91,5 97,7 189,2
15 334 Grahlmann Julius 007023 Sportschützen Boizenburg e.V. 94,9 93,4 188,3
16 51 Ladendorf Piet 002002 Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 88,0 95,6 183,6
17 293 Peters Alek 007001 Parchimer Schützengilde 1410 e.V. 88,6 95,0 183,6
18 310 Dunst Oscar 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 89,8 93,7 183,5
19 335 Eggert Fabian 007023 Sportschützen Boizenburg e.V. 93,7 89,6 183,3
20 147 Pargmann Anton Willi 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 90,8 92,2 183,0
21 309 Pohl Hannes 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 92,1 90,1 182,2
22 96 Zorn Hauke 003015 Nieparser Schützengesellschaft e.V. 89,2 92,8 182,0
23 149 Zastrow Melvin 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 100,1 81,3 181,4
24 366 Hrinberh Petro-Artur 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 89,2 92,0 181,2
25 220 Jahns Leonard 005031 Demminer Schützengilde 1699 e.V. 98,5 81,7 180,2
26 368 Aleksandravicius Adrijus 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 89,9 88,2 178,1
27 285 Sender Wilhelm 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 91,5 83,5 175,0
28 308 Klünder Danny 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 95,8 77,9 173,7
29 235 Stoldt Leon 005031 Demminer Schützengilde 1699 e.V. 86,6 79,8 166,4
30 288 Pinnow Lasse 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 70,8 72,3 143,1
31 283 Gehrke Cody-Cornel 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 66,4 70,4 136,8

Stand: 10.05.2026, 15:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+