Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr Auflage - Schülerklasse männlich (1.11.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 40 Kröber Henrik 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 103,6 101,5 205,1
2 43 Arndt Luis 001011 Wismarer Schützenverein Hanse e.V. 1990 103,2 100,6 203,8
3 39 Walter Tyrees Lean 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 100,4 103,2 203,6
4 133 von Malottke Mike-Rene 007023 Sportschützen Boizenburg e.V. 99,9 101,7 201,6
5 145 Nurreck Florian 004034 Schützenverein Strasburg 1419 e.V. 100,7 100,2 200,9
6 45 Buchholz Fabian 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 99,9 100,5 200,4
7 139 Groth Richard 006005 Krakower Schützengarde 2000 e.V. 98,1 101,2 199,3
8 141 Schünemann Oliver 003014 Stralsunder Schützen-Compagnie 1451 e.V. 96,1 101,6 197,7
9 138 Joost Jonathan Renè 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 94,5 100,4 194,9
10 135 Dunst Oscar 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 97,1 93,9 191,0
11 156 Petershen Max Wilhelm 003015 Nieparser Schützengesellschaft e.V. 94,8 96,1 190,9
12 147 Beye Tom 004034 Schützenverein Strasburg 1419 e.V. 91,3 98,2 189,5
13 140 Jänisch Justus 006005 Krakower Schützengarde 2000 e.V. 96,5 92,9 189,4
14 142 Packebusch Jonte 003008 Polizeischützenverein Grimmen 1990 e.V. 96,3 92,6 188,9
15 137 Duwe Anton 007023 Sportschützen Boizenburg e.V. 92,2 95,8 188,0
16 134 Krüger Finn Ole 007021 Schützenverein Lindenstadt Ludwigslust e.V. 87,9 94,4 182,3
17 144 Tischmann Mads 001011 Wismarer Schützenverein Hanse e.V. 1990 92,8 88,6 181,4
18 136 Pohl Hannes 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 89,8 91,1 180,9

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+