Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr Auflage - Jugendklasse m (1.11.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 175 Wolff Corvin Elias 006005 Krakower Schützengarde 2000 e.V. 101,3 100,4 102,1 303,8
2 172 Dieckmann Lucas Roland 004033 Schützenverein Greif e.V. Blumenthal 102,5 102,1 98,5 303,1
3 54 Niebel Jared 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 100,5 101,0 101,2 302,7
4 176 Glander Ole 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 100,4 96,5 100,7 297,6
5 58 Paepcke Elias 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 98,6 100,5 98,1 297,2
6 168 Melms Michael 007023 Sportschützen Boizenburg e.V. 100,0 100,4 96,6 297,0
7 169 Glaser Kijan 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 100,4 96,9 99,3 296,6
8 177 Nuß Malte 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 99,6 98,6 97,8 296,0
9 173 Ehrke Connor 004033 Schützenverein Greif e.V. Blumenthal 95,3 101,6 96,2 293,1
10 59 Paepcke Xaver 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 98,1 99,6 91,8 289,5
11 174 Schmidt Reik 006005 Krakower Schützengarde 2000 e.V. 95,4 92,8 96,5 284,7
12 170 Thom Danny 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 95,3 96,4 88,1 279,8
13 171 Blohm Karl Marten 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 90,4 94,0 92,4 276,8
14 167 Klingenberg Leon 002015 Rostocker Sportschützenverein e.V. 96,6 90,9 81,7 269,2
15 178 Rode Danny Leon 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 88,3 89,5 90,3 268,1

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+