Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2026

Luftgewehr Auflage - Junioren 2 (1.11.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 326 Nehls Richard 007023 Sportschützen Boizenburg e.V. 103,2 100,9 100,2 304,3
2 290 Paepcke Elias 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 99,6 99,5 101,8 300,9
3 279 Paepcke Xaver 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 98,7 100,4 100,0 299,1
4 75 Eggebrecht Lennart 003008 Polizeischützenverein Grimmen 1990 e.V. 98,1 101,3 99,4 298,8
5 259 Schmidt Reik 006005 Krakower Schützengarde 2000 e.V. 101,0 99,9 97,6 298,5
6 129 Medow Florian 004002 Sportschützenverein Wolgast 1990 e.V. 97,4 98,0 96,6 292,0
7 60 Kalinin Michael 002015 Rostocker Sportschützenverein e.V. 98,0 98,3 91,8 288,1

Stand: 10.05.2026, 15:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+