Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr Auflage - Junioren 2 (1.11.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 78 Keitsch Simon Alexander 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 103,0 104,3 101,3 308,6
2 189 Burmeister Fiete 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 102,6 101,7 103,0 307,3
3 188 Nehls Richard 007023 Sportschützen Boizenburg e.V. 100,9 102,1 100,6 303,6
4 193 Redlich John-Lukas 004034 Schützenverein Strasburg 1419 e.V. 97,9 100,2 100,5 298,6
5 191 Eggebrecht Lennart 003008 Polizeischützenverein Grimmen 1990 e.V. 98,7 101,6 98,1 298,4
6 187 Willmer Ande 003015 Nieparser Schützengesellschaft e.V. 98,0 96,7 99,4 294,1
7 190 Reinbach Rasmus 006005 Krakower Schützengarde 2000 e.V. 95,1 93,7 99,6 288,4
8 192 Busse Jeremy 006031 Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 81,7 80,9 73,5 236,1

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+