Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren 1 (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 201 Deutschler Christian 001015 Mecklenburger Sportverein Lübstorf e.V. - MSV Schü 104,2 103,7 103,7 311,6
2 198 Stuth André 004043 Schützengilde 1909 e.V. zu Leopoldshagen 104,1 103,9 103,6 311,6
3 26 Meinhardt Heiko 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 104,7 101,3 104,5 310,5
4 204 Laars Michael 005021 Schützenzunft Waren (Müritz) von 1674 e.V. 102,5 100,7 101,7 304,9
5 28 Bürk Norbert 007052 Schützenverein Plate 1990 e.V. 101,8 101,6 100,5 303,9
6 199 Berger André 007001 Parchimer Schützengilde 1410 e.V. 101,6 101,9 100,0 303,5
7 202 Möller Thomas 007030 Schützenverein Heiddorf Mecklenburg e.V. 98,9 99,2 102,1 300,2
8 205 Busch Christian 006005 Krakower Schützengarde 2000 e.V. 101,0 98,1 100,0 299,1
9 200 Bluhm Andre 006024 Neubukower Schützenverein 1858/1990 e.V. 98,7 96,0 99,9 294,6

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+