Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2026

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen 1 (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 23 Griem Birgit 001015 Mecklenburger Sportverein Lübstorf e.V. 106,4 104,4 103,7 314,5
2 375 Krause Jana 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 104,5 104,7 103,4 312,6
3 123 Burchardt Bettina 003026 Bergener Schützenkompanie 1743 e.V. 104,9 102,5 103,7 311,1
4 24 Burow Carina 070001 MSV Schützenverein Lübstorf 104,4 103,6 103,1 311,1
5 57 Jürges Barbara 002002 Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 104,3 104,4 102,4 311,1
6 370 Otterbeck-Meyer Katrin 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 103,4 104,7 102,8 310,9
7 372 Drews Ramona 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 2 101,9 103,3 104,2 309,4
8 292 Möller Anke 007001 Parchimer Schützengilde 1410 e.V. 99,8 102,5 104,6 306,9
9 8 Brechlin Sylvi 001011 Wismarer Schützenverein Hanse e.V. 1990 102,3 103,0 100,0 305,3
10 143 Hinrichs Anne-Kathrin 004008 Schützenverein 1990 Greif Greifswald e.V. 101,6 104,1 98,5 304,2
11 9 Liebscher Doreen 001011 Wismarer Schützenverein Hanse e.V. 1990 101,9 100,3 101,9 304,1
12 171 Stuth Doreen 004043 Schützengilde 1909 e.V. zu Leopoldshagen 100,3 101,4 100,6 302,3
13 58 Lötsch Cornelia 002002 Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 101,2 100,2 100,5 301,9
14 10 Bohlender-Salomon Anett 001011 Wismarer Schützenverein Hanse e.V. 1990 97,5 101,9 101,2 300,6

Stand: 10.05.2026, 15:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+