Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen 1 (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 216 Burchardt Bettina 003026 Bergener Schützenkompanie 1743 e.V. 103,9 104,3 105,2 313,4
2 31 Otterbeck-Meyer Katrin 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 104,1 103,9 104,4 312,4
3 206 Stuth Doreen 004043 Schützengilde 1909 e.V. zu Leopoldshagen 104,3 103,7 103,9 311,9
4 211 Burow Carina 001015 Mecklenburger Sportverein Lübstorf e.V. - MSV Schü 104,6 102,6 103,9 311,1
5 208 Jürges Barbara 002002 Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 104,1 103,3 103,7 311,1
6 32 Drews Ramona 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 2 103,7 104,5 102,3 310,5
7 215 Krause Jana 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 100,0 103,8 104,1 307,9
8 209 Möller Anke 007001 Parchimer Schützengilde 1410 e.V. 101,3 104,7 101,1 307,1
9 217 Lötsch Cornelia 002002 Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 102,9 101,6 102,4 306,9
10 207 Hinrichs Anne-Kathrin 004008 Schützenverein 1990 Greif Greifswald e.V. 100,6 103,1 102,6 306,3
11 213 Kacperowski Ricarda 007028 Hagenower Schützenzunft 1794 e.V. 99,3 102,5 102,0 303,8
12 210 Sibitzki Katrin 004008 Schützenverein 1990 Greif Greifswald e.V. 92,5 99,7 102,6 294,8

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+