Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2026

Luftgewehr Auflage - Senioren 2 (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 176 Neubauer Roland 005001 Schützengilde Neustrelitz 1767 e.V. 105,2 103,7 104,4 313,3
2 15 Schimpfkäse Dietmar 001015 Mecklenburger Sportverein Lübstorf e.V. 103,8 103,9 104,0 311,7
3 362 Meinhardt Heiko 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 2 102,8 103,3 102,1 308,2
4 373 Klinder Dierk 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 2 102,7 102,4 101,8 306,9
5 27 Griem Frank 001015 Mecklenburger Sportverein Lübstorf e.V. 101,5 103,3 101,8 306,6
6 154 Schmidt Frank-Olaf 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 103,5 102,3 100,4 306,2
7 135 Schmidtke Kersten 004008 Schützenverein 1990 Greif Greifswald e.V. 100,2 102,7 103,0 305,9
8 247 Zerbe Jörg 006001 Schützenzunft Güstrow 1441 e.V. 103,1 101,2 101,5 305,8
9 197 Theuerkauf Jan 005007 Schützenverein Vier Tore e.V. Neubrandenburg 102,3 100,8 102,0 305,1
10 134 Hinrichs Lothar 004008 Schützenverein 1990 Greif Greifswald e.V 99,8 103,5 101,8 305,1
11 315 Krüger Torsten 007021 Schützenverein Lindenstadt Ludwigslust e.V. 100,8 102,7 99,2 302,7
12 133 Duschek Jörg 004007 Schützen- Compagnie Gützkow v. 1858 e.V. 99,6 101,3 101,3 302,2
13 152 Liekfeld Torsten 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 98,6 100,7 101,4 300,7
14 177 Nickel Torsten 005001 Schützengilde Neustrelitz 1767 e.V. 99,3 103,3 86,6 289,2
15 130 Wergin Rainer 004002 Sportschützenverein Wolgast 1990 e.V. 96,7 99,5 91,2 287,4
16 128 Lüder Ralf 004002 Sportschützenverein Wolgast 1990 e.V. 90,5 92,8 91,6 274,9

Stand: 10.05.2026, 15:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+