Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren 2 (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 35 Schimpfkäse Dietmar 001015 Mecklenburger Sportverein Lübstorf e.V. - MSV Schü 103,0 103,5 103,1 309,6
2 225 Klinder Dierk 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 2 104,3 102,5 102,2 309,0
3 233 Theuerkauf Jan 005007 Schützenverein Vier Tore e.V. Neubrandenburg 99,9 104,1 102,4 306,4
4 223 Triebe Thoralf 001015 Mecklenburger Sportverein Lübstorf e.V. - MSV Schü 99,6 103,4 103,3 306,3
5 224 Schmidt Frank-Olaf 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 102,9 100,7 101,6 305,2
6 229 Duschek Jörg 004002 Sportschützenverein Wolgast 1990 e.V. 102,0 102,0 101,2 305,2
7 220 Meißner Axel 005001 Schützengilde Neustrelitz 1767 e.V. 102,8 100,5 101,6 304,9
8 232 Zerbe Jörg 006001 Schützenzunft Güstrow 1441 e.V. 102,1 104,5 98,3 304,9
9 226 Jacob Jens 007023 Sportschützen Boizenburg e.V. 102,7 100,5 100,6 303,8
10 218 Hinrichs Lothar 004008 Schützenverein 1990 Greif Greifswald e.V. 98,2 100,9 102,7 301,8
11 227 Tiedke Wolfgang 007021 Schützenverein Lindenstadt Ludwigslust e.V. 98,0 100,9 101,0 299,9
12 221 Liekfeld Torsten 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 96,9 100,9 101,6 299,4
13 230 Wergin Rainer 004002 Sportschützenverein Wolgast 1990 e.V. 97,3 100,5 100,0 297,8
14 228 Jager Frank 004002 Sportschützenverein Wolgast 1990 e.V. 99,3 100,7 97,7 297,7
15 219 Schmidtke Kersten 004008 Schützenverein 1990 Greif Greifswald e.V. 100,9 95,5 99,2 295,6
16 234 Selig Ingo 005001 Schützengilde Neustrelitz 1767 e.V. 97,0 98,3 97,6 292,9
17 222 Nickel Torsten 005001 Schützengilde Neustrelitz 1767 e.V. 96,7 101,0 94,4 292,1
18 231 Herzberg Henriko 005001 Schützengilde Neustrelitz 1767 e.V. 95,6 92,3 90,3 278,2
19 235 Petritzki Uwe 002001 Schützengesellschaft Concordia v. 1848 e.V. Hanses 84,6 83,8 92,5 260,9

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+