Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen 2 (1.11.73)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 237 Wartenberg Silke 006005 Krakower Schützengarde 2000 e.V. 104,7 104,6 104,6 313,9
2 241 Hirsch Manuela 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 104,3 104,6 104,0 312,9
3 36 Hryniw Heidrun 003015 Nieparser Schützengesellschaft e.V. 102,6 102,7 102,8 308,1
4 242 Zogall Anja 007052 Schützenverein Plate 1990 e.V. 97,3 102,1 101,4 300,8
5 238 Schmidtke Birgit 004008 Schützenverein 1990 Greif Greifswald e.V. 98,8 101,3 99,9 300,0
6 239 Schäler Heike 005004 Schützenverein Hinrichshagen e.V. 96,6 96,3 100,6 293,5
7 240 Lubanski Astrid 004031 Sportschützenverein Löcknitz e.V. 1990 96,7 93,3 95,3 285,3

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+