Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen 3 (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 261 Nickel Heidi 005007 Schützenverein Vier Tore e.V. Neubranden 102,9 104,7 103,1 310,7
2 265 Nieder Heike 003024 Schützengilde Binz auf Rügen 1925/1991 eV. 102,7 102,8 103,7 309,2
3 260 Dreier Monika 005022 Schützenverein Malchow von 1884 e.V. 97,8 101,4 100,8 300,0
4 264 Janschick Michaela 001003 Roggendorfer Schützengilde von 1993 e.V. 100,6 98,9 99,6 299,1
5 262 Sack Karin 005004 Schützenverein Hinrichshagen e.V. 101,8 98,8 97,8 298,4
6 266 Motikat Angelika 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 98,1 99,7 99,6 297,4
7 267 Kriewitz Gerlinde 004033 Schützenverein Greif e.V. Blumenthal 100,2 98,8 96,4 295,4
8 268 Drahota Gundula 007014 Schützenzunft zu Crivitz 1839 e.V. 90,6 93,4 93,9 277,9
9 263 Lübke Brigitte 005043 Schützenverein e.V.Grischow 1894/1992 e.V. 89,9 91,4 90,6 271,9

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+