Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen 4 (1.11.77)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 277 Liberra Regina 004008 Schützenverein 1990 Greif Greifswald e.V. 100,3 100,8 103,1 304,2
2 354 Nelson Renate 070003 PSV Ribnitz-Damgarten Abt. SN 101,2 97,1 99,6 297,9
3 280 Wolter Monika 005021 Schützenzunft Waren (Müritz) von 1674 e.V. 95,8 100,9 100,7 297,4
4 279 Langer Angelika 003026 Bergener Schützenkompanie 1743 e.V. 99,8 100,8 95,4 296,0
5 275 Behm Gabriele 003016 PSV Ribnitz-Damgarten 96,9 97,8 99,8 294,5
6 276 Grzelke Birgit 005031 Demminer Schützengilde 1699 e.V. 97,3 97,1 99,5 293,9
7 278 Bradke Renate 005031 Demminer Schützengilde 1699 e.V. 80,1 76,9 86,1 243,1

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+