Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2026

Luftgewehr Auflage - Senioren 5 (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 178 Schmidt Günther 005001 Schützengilde Neustrelitz 1767 e.V. 103,4 103,8 100,4 307,6
2 348 Awe Peter 007032 Grabower Schützenzunft von 1655 e.V. 103,8 102,8 100,7 307,3
3 296 Wennemann Uwe 007001 Parchimer Schützengilde 1410 e.V. 102,6 99,7 103,4 305,7
4 38 Pieper Horst 002001 Schützengesellschaft Concordia v. 1848 e.V. Hanses 99,5 100,2 102,6 302,3
5 264 Möller Kurt 006024 Neubukower Schützenverein 1858/1990 e.V. 99,4 101,7 100,3 301,4
6 13 Schmidt Ingolf 001011 Wismarer Schützenverein Hanse e.V. 1990 100,0 102,2 97,5 299,7
7 66 Lemke Norbert 003002 Bürger-Schützenkompanie zu Barth e.V. 96,7 98,6 98,5 293,8
8 54 Passehl Michael 002002 Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 93,4 97,0 99,1 289,5

Stand: 10.05.2026, 15:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+