Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren 5 (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 37 Schmidt Günther 005001 Schützengilde Neustrelitz 1767 e.V. 104,8 103,0 102,6 310,4
2 285 Langer Gert 003026 Bergener Schützenkompanie 1743 e.V. 103,8 102,9 102,1 308,8
3 283 Wennemann Uwe 007001 Parchimer Schützengilde 1410 e.V. 102,0 102,7 103,5 308,2
4 286 Köhn Heinz 003002 Bürger-Schützenkompanie zu Barth e.V. 101,3 101,8 101,5 304,6
5 284 Awe Peter 007032 Grabower Schützenzunft von 1655 e.V. 101,5 98,6 101,1 301,2
6 282 Möller Kurt 006024 Neubukower Schützenverein 1858/1990 e.V. 99,3 100,5 95,1 294,9
7 281 Passehl Michael 002002 Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 97,6 93,7 96,1 287,4
8 287 Domski Hartmut 002001 Schützengesellschaft Concordia v. 1848 e.V. Hanses 92,5 87,6 98,0 278,1

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+