Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2025

Luftpistole - Herren 3 (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 308 Meyer Olaf 003015 Nieparser Schützengesellschaft e.V. 95 91 90 88 364
2 27 Leschinski Matthias 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 92 88 88 92 360
3 310 Bromberg Stefan 005036 Schützengesellschaft 1884 e.V. Stavenhagenen 91 85 92 89 357
4 356 Grams Thomas 070005 Schützenverein Grischow 1993 90 83 88 88 349
5 309 Wolter Marco 006024 Neubukower Schützenverein 1858/1990 e.V. 88 88 86 81 343
6 312 Luks Robby 007051 Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 78 81 85 89 333
7 313 Bisanz Ralf 004002 Sportschützenverein Wolgast 1990 e.V. 80 83 83 80 326

Stand: 11.05.2025, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+