Landesmeisterschaft LG & LP Meckl.-Vorp. 2026

Luftpistole Auflage - Senioren 2 (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 133 Duschek Jörg 004007 Schützen- Compagnie Gützkow v. 1858 e.V. 97,9 102,5 99,3 299,7
2 135 Schmidtke Kersten 004008 Schützenverein 1990 Greif Greifswald e.V 98,6 99,5 97,3 295,4
3 176 Neubauer Roland 005001 Schützengilde Neustrelitz 1767 e.V. 97,8 98,7 97,0 293,5
4 320 Hagen Ralf 007021 Schützenverein Lindenstadt Ludwigslust e 88,8 93,4 91,8 274,0
5 130 Wergin Rainer 004002 Sportschützenverein Wolgast 1990 e.V. 91,9 82,7 95,4 270,0
6 315 Krüger Torsten 007021 Schützenverein Lindenstadt Ludwigslust e 92,9 91,9 83,5 268,3

Stand: 10.05.2026, 15:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+